Lista de vencedores do Super Bowl é uma relação cronológica das partidas do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano profissional dos Estados Unidos, organizada pela National Football League (NFL). O evento teve sua primeira edição realizada em 15 de janeiro de 1967, como uma decisão entre os campeões da NFL e da antiga American Football League (AFL).
O New England Patriots e o Pittsburgh Steelers são os maiores vencedores do evento, com 6 títulos cada. O atual campeão é o Seattle Seahawks, que venceu o Super Bowl LX em fevereiro de 2026.
| Lista de Vencedores do Super Bowl | |
| Primeira edição | 15 de janeiro de 1967 (Super Bowl I) |
| Última edição | 8 de fevereiro de 2026 (Super Bowl LX) |
| Maior vencedor | New England Patriots e Pittsburgh Steelers (6 títulos cada) |
| Mais vice-campeonatos | New England Patriots e Denver Broncos (5 vice-campeonatos cada) |
| Organização | National Football League (NFL) |
Histórico de edições
| Super Bowl | Data | Campeão | Placar | Vice-campeão | Estádio | Cidade |
| I | 15 de janeiro de 1967 | Green Bay Packers (1) | 35–10 | Kansas City Chiefs | Memorial Coliseum | Los Angeles, CA |
| II | 14 de janeiro de 1968 | Green Bay Packers (2) | 33–14 | Oakland Raiders | Orange Bowl | Miami, FL |
| III | 12 de janeiro de 1969 | New York Jets (1) | 16–7 | Baltimore Colts | Orange Bowl | Miami, FL |
| IV | 11 de janeiro de 1970 | Kansas City Chiefs (1) | 23–7 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium | Nova Orleans, LA |
| V | 17 de janeiro de 1971 | Baltimore Colts (1) | 16–13 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | Miami, FL |
| VI | 16 de janeiro de 1972 | Dallas Cowboys (1) | 24–3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium | Nova Orleans, LA |
| VII | 14 de janeiro de 1973 | Miami Dolphins (1) | 14–7 | Washington Redskins | Memorial Coliseum | Los Angeles, CA |
| VIII | 13 de janeiro de 1974 | Miami Dolphins (2) | 24–7 | Minnesota Vikings | Rice Stadium | Houston, TX |
| IX | 12 de janeiro de 1975 | Pittsburgh Steelers (1) | 16–6 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium | Nova Orleans, LA |
| X | 18 de janeiro de 1976 | Pittsburgh Steelers (2) | 21–17 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | Miami, FL |
| XI | 9 de janeiro de 1977 | Oakland Raiders (1) | 32–14 | Minnesota Vikings | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XII | 15 de janeiro de 1978 | Dallas Cowboys (2) | 27–10 | Denver Broncos | Superdome | Nova Orleans, LA |
| XIII | 21 de janeiro de 1979 | Pittsburgh Steelers (3) | 35–31 | Dallas Cowboys | Orange Bowl | Miami, FL |
| XIV | 20 de janeiro de 1980 | Pittsburgh Steelers (4) | 31–19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XV | 25 de janeiro de 1981 | Oakland Raiders (2) | 27–10 | Philadelphia Eagles | Superdome | Nova Orleans, LA |
| XVI | 24 de janeiro de 1982 | San Francisco 49ers (1) | 26–21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome | Pontiac, MI |
| XVII | 30 de janeiro de 1983 | Washington Redskins (1) | 27–17 | Miami Dolphins | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XVIII | 22 de janeiro de 1984 | Los Angeles Raiders (3) | 38–9 | Washington Redskins | Tampa Stadium | Tampa, FL |
| XIX | 20 de janeiro de 1985 | San Francisco 49ers (2) | 38–16 | Miami Dolphins | Stanford Stadium | Stanford, CA |
| XX | 26 de janeiro de 1986 | Chicago Bears (1) | 46–10 | New England Patriots | Superdome | Nova Orleans, LA |
| XXI | 25 de janeiro de 1987 | New York Giants (1) | 39–20 | Denver Broncos | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XXII | 31 de janeiro de 1988 | Washington Redskins (2) | 42–10 | Denver Broncos | Jack Murphy Stadium | San Diego, CA |
| XXIII | 22 de janeiro de 1989 | San Francisco 49ers (3) | 20–16 | Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium | Miami, FL |
| XXIV | 28 de janeiro de 1990 | San Francisco 49ers (4) | 55–10 | Denver Broncos | Superdome | Nova Orleans, LA |
| XXV | 27 de janeiro de 1991 | New York Giants (2) | 20–19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium | Tampa, FL |
| XXVI | 26 de janeiro de 1992 | Washington Redskins (3) | 37–24 | Buffalo Bills | Metrodome | Minneapolis, MN |
| XXVII | 31 de janeiro de 1993 | Dallas Cowboys (3) | 52–17 | Buffalo Bills | Rose Bowl | Pasadena, CA |
| XXVIII | 30 de janeiro de 1994 | Dallas Cowboys (4) | 30–13 | Buffalo Bills | Georgia Dome | Atlanta, GA |
| XXIX | 29 de janeiro de 1995 | San Francisco 49ers (5) | 49–26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium | Miami, FL |
| XXX | 28 de janeiro de 1996 | Dallas Cowboys (5) | 27–17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium | Tempe, AZ |
| XXXI | 26 de janeiro de 1997 | Green Bay Packers (3) | 35–21 | New England Patriots | Superdome | Nova Orleans, LA |
| XXXII | 25 de janeiro de 1998 | Denver Broncos (1) | 31–24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium | San Diego, CA |
| XXXIII | 31 de janeiro de 1999 | Denver Broncos (2) | 34–19 | Atlanta Falcons | Pro Player Stadium | Miami, FL |
| XXXIV | 30 de janeiro de 2000 | St. Louis Rams (1) | 23–16 | Tennessee Titans | Georgia Dome | Atlanta, GA |
| XXXV | 28 de janeiro de 2001 | Baltimore Ravens (1) | 34–7 | New York Giants | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| XXXVI | 3 de fevereiro de 2002 | New England Patriots (1) | 20–17 | St. Louis Rams | Superdome | Nova Orleans, LA |
| XXXVII | 26 de janeiro de 2003 | Tampa Bay Buccaneers (1) | 48–21 | Oakland Raiders | Qualcomm Stadium | San Diego, CA |
| XXXVIII | 1 de fevereiro de 2004 | New England Patriots (2) | 32–29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium | Houston, TX |
| XXXIX | 6 de fevereiro de 2005 | New England Patriots (3) | 24–21 | Philadelphia Eagles | ALLTEL Stadium | Jacksonville, FL |
| XL | 5 de fevereiro de 2006 | Pittsburgh Steelers (5) | 21–10 | Seattle Seahawks | Ford Field | Detroit, MI |
| XLI | 4 de fevereiro de 2007 | Indianapolis Colts (2) | 29–17 | Chicago Bears | Dolphin Stadium | Miami Gardens, FL |
| XLII | 3 de fevereiro de 2008 | New York Giants (3) | 17–14 | New England Patriots | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| XLIII | 1 de fevereiro de 2009 | Pittsburgh Steelers (6) | 27–23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| XLIV | 7 de fevereiro de 2010 | New Orleans Saints (1) | 31–17 | Indianapolis Colts | Sun Life Stadium | Miami Gardens, FL |
| XLV | 6 de fevereiro de 2011 | Green Bay Packers (4) | 31–25 | Pittsburgh Steelers | Cowboys Stadium | Arlington, TX |
| XLVI | 5 de fevereiro de 2012 | New York Giants (4) | 21–17 | New England Patriots | Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN |
| XLVII | 3 de fevereiro de 2013 | Baltimore Ravens (2) | 34–31 | San Francisco 49ers | Mercedes-Benz Superdome | Nova Orleans, LA |
| XLVIII | 2 de fevereiro de 2014 | Seattle Seahawks (1) | 43–8 | Denver Broncos | MetLife Stadium | East Rutherford, NJ |
| XLIX | 1 de fevereiro de 2015 | New England Patriots (4) | 28–24 | Seattle Seahawks | University of Phoenix Stadium | Glendale, AZ |
| 50 | 7 de fevereiro de 2016 | Denver Broncos (3) | 24–10 | Carolina Panthers | Levi's Stadium | Santa Clara, CA |
| LI | 5 de fevereiro de 2017 | New England Patriots (5) | 34–28 (P) | Atlanta Falcons | NRG Stadium | Houston, TX |
| LII | 4 de fevereiro de 2018 | Philadelphia Eagles (1) | 41–33 | New England Patriots | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, MN |
| LIII | 3 de fevereiro de 2019 | New England Patriots (6) | 13–3 | Los Angeles Rams | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, GA |
| LIV | 2 de fevereiro de 2020 | Kansas City Chiefs (2) | 31–20 | San Francisco 49ers | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, FL |
| LV | 7 de fevereiro de 2021 | Tampa Bay Buccaneers (2) | 31–9 | Kansas City Chiefs | Raymond James Stadium | Tampa, FL |
| LVI | 13 de fevereiro de 2022 | Los Angeles Rams (2) | 23–20 | Cincinnati Bengals | SoFi Stadium | Inglewood, CA |
| LVII | 12 de fevereiro de 2023 | Kansas City Chiefs (3) | 38–35 | Philadelphia Eagles | State Farm Stadium | Glendale, AZ |
| LVIII | 11 de fevereiro de 2024 | Kansas City Chiefs (4) | 25–22 (P) | San Francisco 49ers | Allegiant Stadium | Las Vegas, NV |
| LIX | 9 de fevereiro de 2025 | Philadelphia Eagles (2) | 40–22 | Kansas City Chiefs | Caesars Superdome | Nova Orleans, LA |
| LX | 8 de fevereiro de 2026 | Seattle Seahawks (2) | 29–13 | New England Patriots | Levi's Stadium | Santa Clara, CA |
Ranking por Franquia
| Posição | Franquia | Títulos | Anos das Conquistas | Vices |
| 1 | New England Patriots | 6 | 2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018 | 5 |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 6 | 1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008 | 2 |
| 3 | San Francisco 49ers | 5 | 1981, 1984, 1988, 1989, 1994 | 3 |
| 4 | Dallas Cowboys | 5 | 1971, 1977, 1992, 1993, 1995 | 3 |
| 5 | Kansas City Chiefs | 4 | 1969, 2019, 2022, 2023 | 3 |
| 6 | Green Bay Packers | 4 | 1966, 1967, 1996, 2010 | 1 |
| 7 | New York Giants | 4 | 1986, 1990, 2007, 2011 | 1 |
| 8 | Denver Broncos | 3 | 1997, 1998, 2015 | 5 |
| 9 | Washington Commanders / Redskins | 3 | 1982, 1987, 1991 | 2 |
| 10 | Las Vegas / Oakland / LA Raiders | 3 | 1976, 1980, 1983 | 2 |
| 11 | Philadelphia Eagles | 2 | 2017, 2025 | 3 |
| 12 | Seattle Seahawks | 2 | 2013, 2026 | 2 |
| 13 | Los Angeles / St. Louis Rams | 2 | 1999, 2021 | 3 |
| 14 | Miami Dolphins | 2 | 1972, 1973 | 3 |
| 15 | Indianapolis / Baltimore Colts | 2 | 1970, 2006 | 2 |
| 16 | Baltimore Ravens | 2 | 2000, 2012 | 0 |
| 17 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 2002, 2020 | 0 |
| 18 | Chicago Bears | 1 | 1985 | 1 |
| 19 | New York Jets | 1 | 1968 | 0 |
| 20 | New Orleans Saints | 1 | 2009 | 0 |
(Nota: Buffalo Bills e Minnesota Vikings detêm o maior número de vices entre os times que jamais venceram o Super Bowl, ambos com 4 derrotas na decisão.)


