O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2026 – Série A (oficialmente Brasileirão Betano 2026 por razões de patrocínio) é a 71.ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e disputa-se no sistema de pontos corridos com turno e returno.
Regulamento e Formato
A competição mantém o formato tradicional estabelecido nas edições anteriores:
PONTOS CORRIDOS: 20 clubes se enfrentam em jogos de ida e volta (38 rodadas no total).
VAGA NA LIBERTADORES: Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América, enquanto o 5.º e o 6.º colocados entram nas fases preliminares ("Pré-Libertadores").
SUL-AMERICANA: Os clubes posicionados entre a 7.ª e a 12.ª colocação asseguram vaga na Copa Sul-Americana.
REBAIXAMENTO: Os quatro últimos colocados (17.º ao 20.º lugar) são rebaixados para a Série B do ano seguinte.
Panorama da Competição
A temporada de 2026 é marcada por uma disputa acirrada na parte de cima da tabela entre Flamengo e Palmeiras, que lideram a competição no segundo turno. Equipes como Athletico Paranaense, Bahia, Fluminense e Cruzeiro figuram no bloco do G6 disputando vagas diretas para os torneios continentais.
Na parte inferior da tabela, clubes tradicionais travam uma luta contra a zona de rebaixamento. O Vasco da Gama reagiu na 28.ª rodada ao aplicar uma goleada de 5 a 0 sobre o Coritiba em São Januário, subindo na classificação e empurrando o Grêmio e o Internacional para as posições do Z4 ao lado de Remo e Chapecoense.
Tabela de Classificação (Momento - 28.ª Rodada)
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 | 22 | +31 |
| 2 | Palmeiras | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 21 | +26 |
| 3 | Athletico-PR | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 |
| 4 | Bahia | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 33 | +9 |
| 5 | Fluminense | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | +6 |
| 6 | Cruzeiro | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 |
| 7 | Atlético-MG | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | +4 |
| 8 | Santos | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | +1 |
| 9 | Coritiba | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 29 | +3 |
| 11 | São Paulo | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | +2 |
| 12 | Botafogo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 |
| 13 | Vitória | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 |
| 14 | Corinthians | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 29 | -1 |
| 15 | Mirassol | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 |
| 16 | Vasco da Gama | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 |
| 17 | Grêmio | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 |
| 18 | Internacional | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 |
| 19 | Remo | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 |
| 20 | Chapecoense | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 |


